De fasta kostnaderna anges nedan. Hyran varierar per period och beräknas automatiskt i tillgänglighetskalendern. Välj önskade datum där så ser du direkt det totala beloppet för vistelsen.
| Typ av kostnad | Belopp |
|---|---|
| Städavgift (obligatorisk) | € 125,- |
| Deposition | € 400,- |
| Turistskatt | € 2,- p.p.p.n. |
| Användning av laddstation | € 0,39 per kWh (faktureras i efterhand) |
| Semesternamn | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|
| Höstlov 2025 | 10 oktober 2025 | 27 oktober 2025 |
| Jullov (2025–2026) | 19 december 2025 | 5 januari 2026 |
| Sportlov 2026 | 13 februari 2026 | 2 mars 2026 |
| Majlov 2026 | 17 april 2026 | 4 maj 2026 |
| Sommarlov 2026 | 3 juli 2026 | 31 augusti 2026 |
| Höstlov 2026 | 9 oktober 2026 | 26 oktober 2026 |
| Jullov (2026–2027) | 18 december 2026 | 4 januari 2027 |
In- och utcheckning
Incheckning är från kl. 16:00 och utcheckning kan ske fram till kl. 10:00.




