De faste omkostninger er angivet nedenfor. Lejeprisen varierer afhængigt af perioden og beregnes automatisk i tilgængelighedskalenderen. Vælg dine ønskede datoer der, og du vil straks se det samlede beløb for opholdet.
| Type omkostninger | Beløb |
|---|---|
| Rengøringsomkostninger (obligatorisk) | € 125,- |
| Depositum | € 400,- |
| Turistskat | € 2,- p.p.p.n. |
| Brug af ladestander | € 0,39 pr. kWh (afregnes efterfølgende) |
| Ferienavn | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|
| Efterårsferie 2025 | 10. oktober 2025 | 27. oktober 2025 |
| Juleferie (2025–2026) | 19. december 2025 | 5. januar 2026 |
| Vinterferie 2026 | 13. februar 2026 | 2. marts 2026 |
| Majferie 2026 | 17. april 2026 | 4. maj 2026 |
| Sommerferie 2026 | 3. juli 2026 | 31. august 2026 |
| Efterårsferie 2026 | 9. oktober 2026 | 26. oktober 2026 |
| Juleferie (2026–2027) | 18. december 2026 | 4. januar 2027 |
Ind- og udtjekning
Check-in er fra kl. 16.00, og check-ud kan ske indtil kl. 10.00.




